<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zaplanuj Biznes</title>
	<atom:link href="http://zaplanujbiznes.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zaplanujbiznes.pl</link>
	<description>Działalność gospodarcza Biznes plan Pomysły na biznes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 19:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pl_PL/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Badania marketingowe</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/badania-marketingowe/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/badania-marketingowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[Plan marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[analiza otoczenia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza swot]]></category>
		<category><![CDATA[badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[pisanie biznes planu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Badanie marketingowe prowadzone są w fazie planowania biznesu oraz już po jego uruchomieniu. Badania przeprowadza się dla wszystkich rodzai działalności. W fazie planowania marketingowego, należy przeprowadzić badania dotyczące wybranej grupy... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/badania-marketingowe/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/badania-marketingowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 sił Portera</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/5-sil-portera/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/5-sil-portera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Plan marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[5 sił portera]]></category>
		<category><![CDATA[analiza firmy]]></category>
		<category><![CDATA[analiza otoczenia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza strategiczna]]></category>
		<category><![CDATA[analizowanie]]></category>
		<category><![CDATA[strategie marketingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Pięć sił Portera to metoda opracowana przez amerykańskiego profesora ekonomii, Michaela Portera, który stworzył ją jako rodzaj analizy struktur oddziałujących na firmę. Uważał on, że można wskazać pięć sił, które... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/5-sil-portera/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/5-sil-portera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza SWOT</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/analiza-swot/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/analiza-swot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[analiza swot]]></category>
		<category><![CDATA[analizowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wybór strategii marketingowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Analiza SWOT jest głównym elementem analizy strategicznej. Polega ona na określeniu mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (organizacji) oraz określeniu szans i zagrożeń jakie stwarza otoczenie. Niezbędnym do stworzenia dobrej strategii... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/analiza-swot/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/analiza-swot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza otoczenia</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/analiza-otoczenia/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/analiza-otoczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[analiza otoczenia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza swot]]></category>
		<category><![CDATA[plan marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[strategia firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Analiza otoczenia to badanie otoczenia przedsiębiorstwa które ma wypływ na jego działanie. Przeprowadzenie analizy otoczenia pozwala na poznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a dzięki temu wybór odpowiednich strategii marketingowych. Analiza... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/analiza-otoczenia/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/analiza-otoczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest księgowość online?</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/dzialalnosc-gospodarcza/czym-jest-ksiegowosc-online/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/dzialalnosc-gospodarcza/czym-jest-ksiegowosc-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[programy dla firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Pomysł na prowadzenie księgowości on-line jest atutem przede wszystkim dla małych i co najwyżej średnich przedsiębiorstw. Powstał właśnie z myślą o tych, którzy nie potrzebują skomplikowanych procedur i nie chcą... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/dzialalnosc-gospodarcza/czym-jest-ksiegowosc-online/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/dzialalnosc-gospodarcza/czym-jest-ksiegowosc-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto bankowe dla firm</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/planowanie-biznesu/konto-bankowe-dla-firm/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/planowanie-biznesu/konto-bankowe-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planowanie biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[konto bankowe dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[konto firmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Konto bankowe dla firm warto wybrać jeszcze przed uruchomieniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania większości rozliczeń w formie bezgotówkowej. Nie oznacza to jednak, że każdy musi posiadać firmowe... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/planowanie-biznesu/konto-bankowe-dla-firm/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/planowanie-biznesu/konto-bankowe-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan marketingowy szablon</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/plan-marketingowy-biznes-plan/plan-marketingowy-szablon/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/plan-marketingowy-biznes-plan/plan-marketingowy-szablon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[plan marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[szablony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Plan marketingowy jako bardzo ważna część biznes planu pokazująca strategię firmy może być czasem wykorzystywany do różnego rodzaju prezentacji. Aby móc przygotować się do prezentacji warto skorzystać z gotowego wzory... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/plan-marketingowy-biznes-plan/plan-marketingowy-szablon/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/plan-marketingowy-biznes-plan/plan-marketingowy-szablon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementy biznes planu</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/elementy-biznes-planu/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/elementy-biznes-planu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[elementy biznes planu]]></category>
		<category><![CDATA[pisanie biznes planu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Spośród elementów biznes planu można wyróźnić 7 głównych części są to m.in, streszczenie, plan finansowy czy plan marketingowy. Wszystkie są równie ważne i całość stanowią kompleksowy plan biznesowy firmy. W... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/elementy-biznes-planu/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/elementy-biznes-planu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 darmowych programów dla Twojego biznesu</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-w-internecie/darmowe-programy-dla-firm/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-w-internecie/darmowe-programy-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia Biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy]]></category>
		<category><![CDATA[programy dla firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Właściciele firm posiadają dostęp do bardzo dużej liczby wolnego (darmowego) oprogramowania, ale większość z nich wydaje mnóstwo pieniędzy na płatne programy albo co gorsza korzystają z nielegalnego oprogramowania. Korzystanie z... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/biznes-w-internecie/darmowe-programy-dla-firm/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-w-internecie/darmowe-programy-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie marketingowe &#8211; od czego zacząć?</title>
		<link>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/planowanie-marketingowe/</link>
		<comments>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/planowanie-marketingowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaplanujBiznes.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[plan marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie marketingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaplanujbiznes.pl/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Planowanie marketingowe można opisać jako proces wykorzystania zasobów rynkowych do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Pomimo, że wydaje się to łatwe, jest to dość skomplikowany proces. Zasoby i cele są różne w... <span class="meta-more"><a rel="nofollow" href="http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/planowanie-marketingowe/">Czytaj więcej &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaplanujbiznes.pl/biznes-plan/planowanie-marketingowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

